Характеристики грузовых вагонов, платформ и контейнеров
Крытый вагон |
Полувагон |
Платформа |
Контейнеры |
Крытый вагон
13800 x 2760 x 2790 мм - 120 м3...60 т
Показатели размеров вагонов | Модели | ||||||||
11-217 | 11-066 | 11-К001 | 11-264 | 11-270 | 11-276 | 11-260 | 11-280 | 11-286 | |
Грузоподъёмность, т | 68 | 66 | 68 | 68 | 69 | 68 | 68 | 68 | 67 |
Масса вагона (тара), т | 23 | 22 | 23 | 25 | 24,5 | 26 | 26 | 26 | 27 |
Длина рамы, мм | 13870 | 13870 | 13870 | 13510 | 13870 | 14570 | 15750 | 15750 | 15750 |
Ширина максимальная, мм | 3249 | 3279 | 3228 | 3249 | 3266 | 3266 | 3266 | 3266 | 3266 |
Высота максимальная, мм | 4692 | 4688 | 4650 | 4545 | 4588 | 4688 | 4588 | 4693 | 4693 |
Высота до уровня пола, мм | 1286 | 1283 | 1280 | 1285 | 1286 | 1286 | 1286 | 1286 | 1286 |
Длина кузова внутри, мм | 13844 | 13844 | 13844 | 13082 | 13844 | 13844 | 16080 | 15724 | 15724 |
Ширина кузова внутри, мм | 2764 | 3760 | 2760 | 2764 | 2764 | 2764 | 2770 | 2764 | 2764 |
Высота кузова по боковой стене, мм | 2737 | 2791 | 2791 | 2791 | 2791 | 2800 | 3050 | 3050 | 3050 |
Размеры, мм : | |||||||||
дверного проема | 3794х2343 | 2000х2343 | 2000х2296 | 3794х2343 | 3802х2343 | 3802х2334 | 3973х2717 | 3802х2334 | 3802х2334 |
Размеры загрузочного люка: | |||||||||
в боковой стене | 690х370 | 690х370 | 690х370 | 614х365 | 615х365 | 614х365 | 614х365 | 614х365 | 614х365 |
в крыше | D400 | D400 | D400 | D400 | D400 | D400 | D400 | D400 | D400 |
Объем кузова с учетом объема крыши, кв.м. | 120 | 120 | 120 | 114 | 122 | 122 | 138 | 138 | 138 |
Число люков, шт.: | |||||||||
в стенах | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
в крыше | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Полувагон
13800 x 2760 x 2790 мм - 120 м3...60 т
Характеристика | Модель вагона | ||||||
12-533 | |||||||
12-1000 | 12-726 | 12-127 | 12-753 | 12-757 | 12-П153 | 12-П152 | |
База вагон, мм | 8650 | 8650 | 8650 | 8650 | 8670 | 8650 | 10440 |
Длина рамы, мм | 12700 | 12700 | 13440 | 12802 | 12800 | 13190 | 15180 |
Ширина максимальная,мм | 3134 | 3130 | 3134 | 3134 | 3220 | 3082 | 3220 |
Высота, мм: | |||||||
максимальная
|
3484 | 3484 | 3495 | 3484 | 3746 | 3483 | 3797 |
до нижней обвязки
|
1416 | 1416 | 1415 | 1416 | 1423 | 1416 | 1415 |
Веутренние размеры кузова, мм: | |||||||
ширина
|
2878 | 2878 | 2878 | 2878 | 2964 | 2850 | 2902 |
длина
|
12118 | 12088 | 12700 | 12324 | 12228 | 12050 | 14588 |
высота
|
2060 | 2060 | 2060 | 2060 | 2315 | 1880 | 2365 |
Ширина дверного према, мм | 2530 | 2482 | - | 2530 | 2766 | 2610 | 2526 |
Число шт.: | |||||||
торцевых дверей
|
2 | 2 | нет | 2 | 2 | 2 | 2 |
разгрузочных люков
|
14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 16 |
Размер разгрузочных люков, мм | 1327*1540 | 1327*1540 | 1327*1540 | 1370*1540 | 1385*1550 | 1327*1540 | |
Угол открывания крышек люков, град. | |||||||
средних
|
31 | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 | 31 |
надтележных
|
23,5 | 23,5 | 23,3 | 23,5 | 23,5 | 26 | 18,68 |
Площадь пола, м² | 35,5 | 35,4 | 36,55 | 36,15 | 36,63 | 35,4 | 45 |
Платформа 13300 x 2770 x 500 мм...70 т
Характеристика | Модель платформы | ||
13-401 | 13-4012 | 13H-541 | |
База вагона, мм | 9720 | 9720 | 9720 |
Ширина максимальная, мм | 3140 | 3150 | 3140 |
Высота, мм | |||
максимальная
|
1810 | 2050 | 1810 |
до нижней обвязки
|
1310 | 1305 | 1310 |
Внутренние размеры, мм | |||
ширина
|
2770 | 2770 | 2770 |
длина
|
13300 | 13300 | 13300 |
Грузоподъемность, т | 63-70 | 72 | 63 |
Масса тары вагона, т | 20,92 | 20,92 | 21,3 |
Контейнеры
ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УНИВЕРСАЛЬНЫХ КОНТЕЙНЕРОВ ПО ГОСТ 18477-79
Типоразмер | МАССА | внутр. объем куб.м |
РАЗМЕРЫ |
размеры
дверного
проема в свету
|
||
наружные | внутренние | |||||
|
брутто
тн
|
нетто
тн
|
Д x Ш х В | Д x Ш х В | Ш х В | |
3т | 3 | 2,4 | 5,16 | 2100 х 1325 х 2400 | 1930 х 1225 х 2128 | 1225 х 2090 |
5т | 5 | 3,8 | 10,4 | 2100 х 2650 х 2400 | 1950 х 2515 х 2128 | 1950 х 2100 |
20т | 20 | 17,8 | 30,6 | 6058 х 2438 х 2438 | 5867 х 2330 х 2197 | 2286 х 2134 |
24т | 24 | 21,8 | 32,7 | 6058 х 2438 х 2591 | 5867 х 2330 х 2350 | 2286 х 2261 |
40ф станд | 30,48 | 26,58 | 66,6 | 12192 х 2438 х 2591 | 11988 х 2330 х 2350 | 2286 х 2261 |
40ф (HQ) | 30,48 | 26,58 | 76,33 | 12192 х 2438 х 2895 | 11988 х 2330 х 2700 | 2286 х 2585 |
3-тонный контейнер
Тара, кг - 600
Вес груза, кг - 2400
Объем, м3 - 5,16
5-тонный контейнер
Тара, кг - 950
Вес груза, кг - 4050
Объем, м3 - 10,4
20 футовый стандартный контейнер
Размеры: | Длина | Ширина | Высота |
---|---|---|---|
Внешние | 20' = 6058 mm | 7' 9.25'' = 2438 mm | 8'6'' = 2591 mm |
Внутренние | 20' = 5879 mm | 7' 9.25'' = 2352 mm | 8'6'' = 2378 mm |
Двери | 20' = 6096 mm | 7' 9.25'' = 2370 mm | 8'6'' = 2591 mm |
Макс. Брутто | 52910 lbs = 24000 kg | ||
Тара | 4585 lbs = 2080 kg | ||
Макс. Загрузка | 48325 lbs = 21920 kg | ||
Грузовместимость (объем): | 1197.25 cu. ft. = 33.9 cub. m |
40 футовый стандартный контейнер
Размеры: | Длина | Ширина | Высота |
---|---|---|---|
Внешние | 40' = 12192 mm | 8' = 2438 mm | 8' 6" = 2591 mm |
Внутренние | 39' 5.25"= 12022 mm | 7' 5.625" = 2352 mm | 7' 10.25" = 2395 mm |
Двери | 7' 8.25" = 2343 mm | 7' 5.75" = 2280 mm | |
Макс. Брутто | 67200 lbs = 30480 kg | ||
Тара | 8600 lbs = 3900 kg | ||
Макс. Загрузка | 58600 lbs = 26580 kg | ||
Грузовместимость (объем): | 2392 cu. ft. = 67.7 cub. m |
40 футовый high cube контейнер
Размеры: | Длина | Ширина | Высота |
---|---|---|---|
Внешние | 40' = 12192 mm | 8' = 2438 mm | 9' 6" = 2895 mm |
Внутренние | 39' 3.25"= 12022 mm | 7' 8.5" = 2352 mm | 8' 10.25" = 2700 mm |
Двери | 7' 5.75" = 2340 mm | 8' 5.75" = 2585 mm | |
Макс. Брутто | 67200 lbs = 30480 kg | ||
Тара | 9150 lbs = 4150 kg | ||
Макс. Загрузка | 58050 lbs = 26330 kg | ||
Грузовместимость (объем): | 2697 cu. ft. = 76.4 cub. m |